カード名 | マーシャドー&カイリキーGX | ||
---|---|---|---|
レアリティ | HR | シリーズ | SM10 |
カード番号 | 110 | 総番号 | 095 |
ポケモンの種類 | |||
HP | タイプ | ||
進化先 | 進化元 |
ワザ
リベンジコスト (闘)/(無色)、ダメージ:30+、効果:前の相手の番に、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、90ダメージ追加。
カード名 | マーシャドー&カイリキーGX | ||
---|---|---|---|
レアリティ | HR | シリーズ | SM10 |
カード番号 | 110 | 総番号 | 095 |
ポケモンの種類 | |||
HP | タイプ | ||
進化先 | 進化元 |
リベンジコスト (闘)/(無色)、ダメージ:30+、効果:前の相手の番に、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、90ダメージ追加。
カテゴリ一覧